24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1568743 ] 只愛妳一個 的評論:最棒最美( 2024-12-07 13:42:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7400601 ] 肉丸i 的評論:中文好,配合度高,嘎嘎頂( 2024-11-09 00:40:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7359542 ] 求? 的評論:真的頂( 2024-11-07 23:17:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 09:33 | 11:14 | 101 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 11:35 | 11:55 | 20 分鐘 |
3 | 10:28 | 11:10 | 42 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 08:32 | 09:40 | 67 分鐘 |
5 | 2024-12-20 | 15:33 | 16:44 | 71 分鐘 |
6 | 2024-12-18 | 11:00 | 11:13 | 13 分鐘 |
7 | 10:08 | 10:46 | 38 分鐘 | |
8 | 2024-12-17 | 18:10 | 18:11 | 1 分鐘 |
9 | 16:32 | 17:19 | 47 分鐘 | |
10 | 10:31 | 11:18 | 47 分鐘 | |
11 | 2024-12-15 | 10:54 | 11:00 | 6 分鐘 |
12 | 08:29 | 09:24 | 55 分鐘 | |
13 | 07:50 | 08:18 | 27 分鐘 | |
14 | 2024-12-14 | 17:27 | 17:34 | 7 分鐘 |
15 | 08:12 | 09:47 | 95 分鐘 | |
16 | 00:07 | 00:28 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-12-13 | 15:52 | 17:08 | 76 分鐘 |
18 | 10:10 | 11:40 | 90 分鐘 | |
19 | 2024-12-12 | 16:09 | 18:36 | 146 分鐘 |
20 | 2024-12-11 | 16:43 | 17:06 | 23 分鐘 |
21 | 2024-12-10 | 21:27 | 21:28 | 1 分鐘 |
22 | 16:09 | 16:37 | 28 分鐘 | |
23 | 10:26 | 12:22 | 116 分鐘 | |
24 | 2024-12-09 | 17:34 | 17:35 | 1 分鐘 |
25 | 2024-12-08 | 11:43 | 11:55 | 12 分鐘 |
26 | 08:46 | 09:43 | 56 分鐘 | |
27 | 2024-12-07 | 11:35 | 12:08 | 33 分鐘 |
28 | 07:43 | 09:26 | 103 分鐘 | |
29 | 2024-12-06 | 22:29 | 22:31 | 2 分鐘 |
30 | 16:10 | 17:20 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1174.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|