24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 22:54 | 23:00 | 5 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 13:08 | 13:13 | 4 分鐘 |
3 | 12:52 | 12:53 | 0 分鐘 | |
4 | 11:11 | 11:35 | 25 分鐘 | |
5 | 10:21 | 10:40 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-12-21 | 22:30 | 22:46 | 16 分鐘 |
7 | 22:11 | 22:22 | 11 分鐘 | |
8 | 20:05 | 20:31 | 27 分鐘 | |
9 | 18:52 | 18:59 | 7 分鐘 | |
10 | 13:35 | 13:36 | 1 分鐘 | |
11 | 11:26 | 11:27 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-12-15 | 14:07 | 14:11 | 5 分鐘 |
13 | 13:20 | 13:24 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 15:18 | 15:26 | 9 分鐘 |
15 | 15:10 | 15:16 | 6 分鐘 | |
16 | 15:01 | 15:02 | 0 分鐘 | |
17 | 14:48 | 14:58 | 10 分鐘 | |
18 | 14:01 | 14:21 | 21 分鐘 | |
19 | 13:32 | 13:54 | 22 分鐘 | |
20 | 13:15 | 13:30 | 15 分鐘 | |
21 | 13:08 | 13:11 | 3 分鐘 | |
22 | 12:33 | 12:52 | 19 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 12:09 | 12:12 | 3 分鐘 |
24 | 11:59 | 12:05 | 7 分鐘 | |
25 | 11:19 | 11:37 | 17 分鐘 | |
26 | 10:42 | 10:42 | 1 分鐘 | |
27 | 10:29 | 10:39 | 10 分鐘 | |
28 | 10:15 | 10:25 | 11 分鐘 | |
29 | 09:04 | 09:13 | 9 分鐘 | |
30 | 00:16 | 00:17 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1174.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |